Informasi Jurnal Pendaftar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
No. | Program Studi | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
Pilihan 1 | Pilihan 2 | Pilihan 3 | ||
1 | ORTOTIK DAN PROSTETIK PROGRAM SARJANA TERAPAN | 9 | 0 | 1 |
2 | PROFESI FISIOTERAPIS PROGRAM PROFESI | 13 | 0 | 0 |
3 | PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI | 4 | 0 | 0 |
4 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI | 9 | 0 | 0 |
5 | FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA | 0 | 1 | 0 |
6 | TERAPI WICARA DAN BAHASA PROGRAM SARJANA TERAPAN | 1 | 0 | 0 |
7 | PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPI (PROGRAM SARJANA TERAPAN + PROFESI) | 16 | 0 | 0 |
8 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (PROGRAM SARJANA TERAPAN + PROFESI) | 23 | 0 | 0 |
JUMLAH PENDAFTAR | 75 | 1 | 1 |
Informasi Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Berikut adalah file - file panduan yang bisa anda download
No. | File Panduan | Aksi |
---|---|---|